7  

Ritorna all'indice della "Relazione"

RESIDENZA
superfici utili lorde: dati disaggregati superfici utili lorde: dati aggregati
ESISTENTE PREVISIONI
articolate per singole Utoe

PREVISIONI
ulteriori articolate
per gruppi di Utoe
ESISTENTE PREVISIONI TOTALE %
UTOE Archivio tributi anno 2001 Attivitą edilizia 1999-2002 PIANI attuativi
(in itinere - luglio 2002)
TOTALE TERRITORIO URBANO
escluse aree urbane non consolidate
AREE URBANE NON CONSOLIDATE Previsioni
articolate
per singole Utoe
Previsioni ulteriori articolate
per gruppi di Utoe
TOTALE Incidenza
Totale/
Esistente
quantitą
del vigente PRG
nei Piani attuativi
quantitą
del vigente PRG
nei Comparti edificatori
  quantitą
del vigente PRG
nei Lotti
quantitą gią
previste
dal PRG
nuove
quantitą
Demolizioni/
Ristrutturazioni
  (a) (b) ( c )   (d) (e)   (f) (g) (h) ( i ) ( l ) (a + b +c) ( d + e + f + g + h + i ) ( l )     ( v/s )
CAMPO SPORTIVO 254,035 426 3,100 257,561 700 2,400   1,720 0 13,000     257,561 17,820     275,381 6.92%
CENTRO 487,610 4,894 7,882 500,386 18,828 540   7,306 0 0     500,386 26,674     527,060 5.33%
COLONNATA 377,152 2,311 26,950 406,413 5,000 1,100   2,800 0 0     406,413 8,900     415,313 2.19%
PADULE 173,223 18,078 2,400 193,701 0 2,000   1,090 0 16,965     193,701 20,055     213,756 10.35%
QUERCETO 314,864 2,030 0 316,894 1,799 3,320   1,830 0 0     316,894 6,949     323,843 2.19%
QUINTO 300,699 901 0 301,600 0 800   0 0 24,570 -23,350   301,600 2,020     303,620 0.67%
SAN LORENZO 161,539 399 0 161,938 900 0   0 4,950 9,900     161,938 15,750     177,688 9.73%
ZAMBRA 143,304 359 0 143,663 657 0   0 51,700 18,300     143,663 70,657     214,320 49.18%
totale       2,282,155               32,800 2,282,155 168,825 32,800 201,625 2,483,780 8.83%
CERCINA 74,106 469 0 74,575 0 0   0 0 0     74,575 0     74,575 0.00%
MONTE MORELLO 86,489 745 0 87,234 0 0   0 0 0     87,234 0     87,234 0.00%
PIANA 7,302 0 0 7,302 0 0   0 0 0     7,302 0     7,302 0.00%
totale       169,111               2,000 169,111 0 2,000 2,000 171,111 1.18%
OSMANNORO 25,397 57 0 25,454 0 0   0 0 0     25,454 0     25,454 0.00%
totale       25,454               0 25,454 0 0 0 25,454 0.00%
TOTALE 2,405,720 30,668 40,332 2,476,720 27,884 10,160   14,746 56,650 82,735 -23,350 34,800 2,476,720 168,825 34,800 203,625 2,680,345 8.22%
   
2,476,720 109,440 94,185 2,680,345
( a ) dati al dicembre 2001 relativi alle superfici soggette a TARSU 
( b ) superfici derivanti da ampliamenti e nuove costruzioni concessionate dal 01.01.99 al 31.07.2002
( c ) superfici derivanti da piani attuativi (PdR, PL e PP) previsti dal PRG vigente le cui istanze risultavano presentate e/o in corso di approvazione al 31.07.02
( d ) - ( e ) - ( f ) previsioni del PRG vigente compatibili con il Piano Strutturale
( g ) - ( h ) quantitą che cumulativamente corrispondono alle potenzialitą previste dal P.S. per le Aree Urbane Non Consolidate (art. 43 dello Statuto dei luoghi)
( i ) quantitą esistenti, stimate di massima
Utoe QUINTO: quota residenziale degli edifici dell'area ex Caserme
( l ) ulteriore offerta di Piano Strutturale ripartita per macro raggruppamenti di Utoe