7 |
Ritorna all'indice della "Relazione" |
ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARATTERE DIFFUSO | |||||||||||||||||||
superfici utili lorde: dati disaggregati | superfici utili lorde: dati aggregati | ||||||||||||||||||
ESISTENTE | PREVISIONI articolate per singole Utoe |
PREVISIONI ulteriori articolate per gruppi di Utoe |
ESISTENTE | PREVISIONI | TOTALE | % | |||||||||||||
UTOE | Archivio tributi anno 2001 | Attivitą edilizia 1999-2002 | PIANI
attuativi (in itinere - luglio 2002) |
TOTALE | TERRITORIO
URBANO escluse aree urbane non consolidate |
AREE URBANE NON CONSOLIDATE | Previsioni articolate per singole Utoe |
Previsioni
ulteriori articolate per gruppi di Utoe |
TOTALE | Incidenza Totale/ Esistente |
|||||||||
quantitą del vigente PRG nei Piani attuativi |
quantitą del vigente PRG nei Comparti edificatori |
quantitą del vigente PRG nei Lotti |
quantitą
gią previste dal PRG |
nuove quantitą |
Demolizioni/ Ristrutturazioni |
||||||||||||||
(a) | (b) | ( c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | ( i ) | ( l ) | (a + b +c) | ( d + e + f + g + h + i ) | ( l ) | ( v/s ) | ||||||
CAMPO SPORTIVO | 19,145 | 0 | 0 | 19,145 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 10,000 | -1,150 | 0 | 19,145 | 10,050 | 10,050 | 29,195 | 52.49% | |||
CENTRO | 82,903 | 3,278 | 2,158 | 88,339 | 7,684 | 740 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,339 | 10,794 | 10,794 | 99,133 | 12.22% | |||
COLONNATA | 17,136 | 0 | 22,050 | 39,186 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,186 | 270 | 270 | 39,456 | 0.69% | |||
PADULE | 8,934 | 0 | 0 | 8,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885 | -3,650 | 0 | 8,934 | -1,765 | -1,765 | 7,169 | -19.76% | |||
QUERCETO | 11,534 | 0 | 0 | 11,534 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,534 | 771 | 771 | 12,305 | 6.68% | |||
QUINTO | 22,967 | 23 | 500 | 23,490 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 10,530 | -29,450 | 0 | 23,490 | -14,920 | -14,920 | 8,570 | -63.52% | |||
SAN LORENZO | 9,524 | 0 | 0 | 9,524 | 0 | 0 | 0 | 15,550 | 13,700 | 0 | 0 | 9,524 | 29,250 | 29,250 | 38,774 | 307.12% | |||
ZAMBRA | 1,947 | 0 | 0 | 1,947 | 243 | 0 | 0 | 64,543 | 9,757 | 0 | 0 | 1,947 | 74,543 | 74,543 | 76,490 | 3828.61% | |||
totale | 202,099 | 8,698 | 5,940 | 2,640 | 80,093 | 45,872 | -34,250 | 22,400 | 202,099 | 108,993 | 22,400 | 131,393 | 333,492 | 65.01% | |||||
CERCINA | 2,606 | 0 | 0 | 2,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606 | 0 | 0 | 2,606 | 0.00% | |||||
MONTE MORELLO | 2,483 | 0 | 0 | 2,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,483 | 0 | 0 | 2,483 | 0.00% | |||||
PIANA | 1,018 | 0 | 0 | 1,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0 | 0 | 1,018 | 0.00% | |||||
totale | 6,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | 6,107 | 0 | 4,250 | 4,250 | 10,357 | 69.59% | ||||||
OSMANNORO | 66,003 | 11,731 | 29,544 | 107,278 | 28,960 | 760 | 0 | 95,456 | 0 | 0 | 107,278 | 125,176 | 12,000 | 137,176 | 244,454 | 127.87% | |||
totale | 107,278 | 12,000 | 107,278 | 125,176 | 12,000 | 137,176 | 244,454 | 127.87% | |||||||||||
TOTALE | 246,200 | 15,032 | 54,252 | 315,484 | 37,658 | 6,700 | 2,640 | 175,549 | 45,872 | -34,250 | 38,650 | 315,484 | 234,169 | 38,650 | 272,819 | 588,303 | 86.48% | ||
315,484 | 222,547 | 50,272 | 588,303 | ||||||||||||||||
( a ) | dati al dicembre 2001 relativi alle superfici soggette a TARSU | ||||||||||||||||||
( b ) | superfici derivanti da ampliamenti e nuove costruzioni concessionate dal 01.01.99 al 31.07.2002 | ||||||||||||||||||
( c ) | superfici derivanti da piani attuativi (PdR, PL e PP) previsti dal PRG vigente le cui istanze risultavano presentate e/o in corso di approvazione al 31.07.02 | ||||||||||||||||||
( d ) - ( e ) - ( f ) | previsioni
del PRG vigente compatibili con il Piano Strutturale UTOE OSMANNORO: le quantitą sono state calcolate applicando alle superfici totali previste la percentuale del 60%; il residuo 40% viene destinato ad "Attivitąproduttive a carattere diffuso"; tali percentuali rappresentano gli attuali rapporti tra i due gruppi di funzioni. Il PRG vigente ammetteva, invece, all'interno delle sottozone "Dc" la realizzazione di insediamenti destinati ad attivitą produttive secondarie e terziarie (con l'esclusione delle attivitą ricettive, amministrative, culturali e ricreative) senza una suddivisione tra le stesse. |
||||||||||||||||||
( g ) - ( h ) | quantitą che
cumulativamente corrispondono alle potenzialitą previste dal P.S. per le Aree
Urbane Non Consolidate (art. 43 dello Statuto dei luoghi) UTOE ZAMBRA: il dato ricomprende anche la quantitą di S.Ut.L. per attivitą commerciali (mq.22.000) gią prevista dal vigente P.R.G. per la quale il Piano Strutturale modifica la destinazione UTOE OSMANNORO: la quantitą č stata calcolata ripartendo le superfici totali di "Attivitą produttive in senso stretto" e "Attivitą produttive a carattere diffuso" rispettivamente tra 60% e 40% |
||||||||||||||||||
( i ) | quantitą
esistenti, stimate di massima UTOE CAMPO SPORTIVO: il dato rappresenta la superficie del Museo di Doccia UTOE PADULE: il dato rappresenta la superficie del Cantiere comunale UTOE QUINTO: il dato rappresenta la superficie degli edifici destinati a capannoni e uffici all'interno dell'area ex Caserme |
||||||||||||||||||
( l ) | ulteriore offerta di Piano Strutturale ripartita per macro raggruppamenti di Utoe |