7 |
Ritorna all'indice della "Relazione" |
ATTIVITA' COMMERCIALI: GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA | |||||||||||||||||||
superfici utili lorde: dati disaggregati | superfici utili lorde: dati aggregati | ||||||||||||||||||
ESISTENTE | PREVISIONI articolate per singole Utoe |
PREVISIONI ulteriori articolate per gruppi di Utoe |
ESISTENTE | PREVISIONI | TOTALE | % | |||||||||||||
UTOE | Archivio tributi anno 2001 | Attivitą edilizia 1999-2002 | PIANI
attuativi (in itinere - luglio 2002) |
TOTALE | TERRITORIO
URBANO escluse aree urbane non consolidate |
AREE URBANE NON CONSOLIDATE | Previsioni articolate per singole Utoe |
Previsioni
ulteriori articolate per gruppi di Utoe |
TOTALE | Incidenza Totale/ Esistente |
|||||||||
quantitą del vigente PRG nei Piani attuativi |
quantitą del vigente PRG nei Comparti edificatori |
quantitą del vigente PRG nei Lotti |
quantitą
gią previste dal PRG |
nuove quantitą |
Demolizioni/ Ristrutturazioni |
||||||||||||||
(a) | (b) | ( c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | ( i ) | ( l ) | (a + b +c) | ( d + e + f + g + h + i ) | ( l ) | ( v/s ) | ||||||
CAMPO SPORTIVO | 5,198 | 0 | 0 | 5,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 5,198 | 3,000 | 3,000 | 8,198 | 57.71% | ||||
CENTRO | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 0.00% | ||||
COLONNATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PADULE | 1,768 | 0 | 5,505 | 7,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,273 | 0 | 0 | 7,273 | 0.00% | ||||
QUERCETO | 3,362 | 0 | 0 | 3,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,362 | 0 | 0 | 3,362 | 0.00% | ||||
QUINTO | 25,253 | 0 | 0 | 25,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,253 | 0 | 0 | 25,253 | 0.00% | ||||
SAN LORENZO | 2,821 | 0 | 0 | 2,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,821 | 0 | 0 | 2,821 | 0.00% | ||||
ZAMBRA | 788 | 42,008 | 0 | 42,796 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 42,796 | 6,000 | 6,000 | 48,796 | 14.02% | ||||
totale | 90,903 | 0 | 90,903 | 9,000 | 0 | 9,000 | 99,903 | 9.90% | |||||||||||
CERCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MONTE MORELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PIANA | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0.00% | ||||
totale | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0.00% | |||||||||||
OSMANNORO | 20,651 | 21,262 | 0 | 41,913 | 15,700 | 7,950 | 0 | 0 | 59,660 | 0 | 41,913 | 83,310 | 83,310 | 125,223 | 198.77% | ||||
41,913 | 0 | 41,913 | 83,310 | 0 | 83,310 | 125,223 | 198.77% | ||||||||||||
TOTALE | 64,447 | 63,270 | 5,505 | 133,222 | 15,700 | 7,950 | 0 | 6,000 | 62,660 | 0 | 0 | 133,222 | 92,310 | 0 | 92,310 | 225,532 | 69.29% | ||
133,222 | 29,650 | 62,660 | 225,532 | ||||||||||||||||
( a ) | dati al
dicembre 2001 relativi alle superfici soggette a TARSU UTOE QUINTO: il dato comprende la superficie della "grande struttura di vendita" (Esselunga) per mq. 23.400 di S.Ut.L. |
||||||||||||||||||
( b ) | superfici
derivanti da ampliamenti e nuove costruzioni concessionate dal 01.01.99 al
31.07.2002 UTOE ZAMBRA: il dato comprende la superficie della "grande struttura di vendita" (Ipercoop) per mq. 42.008 di S.Ut.L. UTOE OSMANNORO: il dato comprende la superficie della "grande struttura di vendita" (Ikea) per mq. 21.262 di S.Ut.L. |
||||||||||||||||||
( c ) | superfici derivanti da piani attuativi (PdR, PL e PP) previsti dal PRG vigente le cui istanze risultavano presentate e/o in corso di approvazione al 31.07.02 | ||||||||||||||||||
( d ) - ( e ) - ( f ) | previsioni del PRG vigente compatibili con il Piano Strutturale | ||||||||||||||||||
( g ) - ( h ) | quantitą che
cumulativamente corrispondono alle potenzialitą previste dal P.S. per le Aree
Urbane Non Consolidate (art. 43 dello Statuto dei luoghi) UTOE ZAMBRA: l'ulteriore quantitą di S.Ut.L. per attivitą commerciali (mq. 22.000) gią prevista dal vigente P.R.G. viene destinata dal Piano Strutturale per "Altre attivitą" UTOE OSMANNORO: comprende la quota prevista nelle aree Osmannoro Nord (mq.9.120), Osmannoro Stazione (mq. 2.700) e Osmannoro Nord (mq. 47.840) |
||||||||||||||||||
( i ) | quantitą esistenti, stimate di massima | ||||||||||||||||||
( l ) | ulteriore offerta di Piano Strutturale ripartita per macro raggruppamenti di Utoe |